<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Indonesian Core Technologies (ICT)</title>
	<link>http://pusatict.com</link>
	<description>Software Sekolah, Software Perpustakaan, Software Pembayaran SPP, Software Keuangan Sekolah, dan Software Sekolah GRATIS!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 17:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Solusi Sistem Penerimaan Siswa Baru 2011 dengan Aplikasi PSB 2011</title>
		<description><![CDATA[Kami paham, anda membutuhkan sebuah sistem Penerimaan Siswa Baru yang bisa memudahkan sekolah anda dalam merekap semua data siswa pendaftar. Kami paham, anda membutuhkan sebuah Aplikasi Penerimaan Siswa Baru yang bisa membantu sekolah anda untuk merekap semua data pembayaran calon siswa serta membuat laporan keuangannya. Kami sadar, bahwa anda membutuhkan Aplikasi Penerimaan Siswa Baru yang [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/solusi-sistem-penerimaan-siswa-baru-2011-dengan-aplikasi-psb-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Software Aplikasi Perpustakaan Khusus Sekolah</title>
		<description><![CDATA[LIBAS adalah Software Aplikasi Perpustakaan yang dibuat khusus untuk sekolah. LIBAS merupakan kelanjutan dari software Aplikasi Database Guru dan Siswa (ADGS) yang dilengkapi dengan Aplikasi Perpustakaan yang sangat berguna untuk membantu kelancaran proses pengelolaan data perpustakaan di sekolah. LIBAS ini akan mencatat semua data guru dan siswa mulai masuk sampai meninggalkan sekolah baik data yang [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/software-aplikasi-perpustakaan-khusus-sekolah/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Software Aplikasi Isi Ulang Pulsa Counter Handphone (HP)</title>
		<description><![CDATA[Gus Ipul adalah Aplikasi Sistem Informasi Counter Pulsa yang digunakan sebagai alat rekapitulasi penjualan pulsa ke konsumen. Selama ini Counter pulsa menggunakan buku untuk menulis rekapitulasi pengisian deposit dan penjualan pulsanya, dan pada proses ini sering terjadi kesalahan dalam penulisan serta perhitungan total penjualannya. Dengan adanya Gus Ipul ini, diharapkan Counter pulsa akan lebih mudah [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/software-aplikasi-isi-ulang-pulsa-counter-handphone-hp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Program Aplikasi Sistem Informasi Klinik Plus Apotek</title>
		<description><![CDATA[MedRegPlus adalah software Sistem Informasi Registrasi dan Reservasi Klinik yang dilengkapi dengan Software Aplikasi Sistem Informasi Apotek. Sehingga selain mengolah data registrasi dan resevasi pasien, klinik juga dapat mengolah data pembelian dan penjualan obat kepada konsumen. Dalam pencatatan data registrasi dan reservasi serta transaksi pembelian dan penjualan obat, MedRegPlus sudah dilengkapi dengan sistem pencatatan menggunakan [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/program-aplikasi-sistem-informasi-klinik-plus-apotek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Program Aplikasi Sistem Informasi Apotek</title>
		<description><![CDATA[MedStore adalah Software Aplikasi Sistem Informasi Apotek yang mudah dioperasikan. MedStore digunakan untuk mencatat data obat, supplier obat, transaksi pembelian dan penjualan obat, dan fungsi-fungsi lainnya. Dalam pencatatan data-data transaksi pembelian dan penjualan serta data lainnya, MedStore sudah dilengkapi dengan sistem pencatatan menggunakan Tahun Buku. Sehingga bisa diketahui laporan tahunan dari transaksi pembelian dan penjualan. [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/program-aplikasi-sistem-informasi-apotek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Software Aplikasi Sistem Informasi Registrasi dan Reservasi Klinik &#8220;MedReg&#8221;</title>
		<description><![CDATA[MedReg adalah software Sistem Informasi Registrasi dan Reservasi Klinik yang mudah dioperasikan. Dalam pencatatan data registrasi dan reservasi, MedReg sudah dilengkapi dengan sistem pencatatan menggunakan Tahun Buku. Sehingga bisa diketahui laporan tahunan dari registrasi dan reservasi pasien. KLIK DI SINI UNTUK DOWNLOAD MANUAL BOOK SOFTWARE KLINIK MEDREG Selain itu, pencatatan data diri tentang dokter dan [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/software-aplikasi-sistem-informasi-registrasi-dan-reservasi-klinik-medreg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fitur &#8211; fitur Software Aplikasi Database Guru dan Siswa</title>
		<description><![CDATA[Fitur utama dari ADGS adalah: FORMAT PENGISIAN yang mudah dengan tombol yang disesuiakan untuk mengarahkan pengguna agar terhindar dari kesalahan saat memasukkan data Ssiswa, data Guru, data mutasi Siswa, dan data Mutasi Guru . Menu SISWA BARU. Adalah menu yang digunakan untuk memasukkan sebagian data siswa baru yang diterima disekolah, agar data siswa baru segera [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/fitur-fitur-software-aplikasi-database-guru-dan-siswa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video Digilib 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://pusatict.com/video-digilib-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fitur &#8211; fitur Digilib 2010</title>
		<description><![CDATA[KLIK DI SINI UNTUK DOWNLOAD MANUAL BOOK DIGILIB 2010 Format pengisian yang mudah dengan tombol yang disesuiakan untuk mengarahkan pengguna agar terhindar dari kesalahan saat memasukkan data buku, data anggota, data peminjaman, atau memasukkan data – data yang lain. Menu kategori buku yang memungkinkan pengelompokan buku sesuai dengan kategori sehingga memudahkan pengelola dan meminimalkan buku [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/fitur-fitur-digilib-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tentang Digilib 2010</title>
		<description><![CDATA[KLIK DI SINI UNTUK DOWNLOAD MANUAL BOOK DIGILIB 2010 Digilib 2010 adalah software perpustakaan terbaik yang mudah dioperasikan. Digilib 2010 sudah dilengkapi dengan sistem pencatatan buku dan anggota yang lengkap sehingga setiap buku yang masuk akan tercatat pada software lengkap dengan tanggal dan jam masuk buku di perpustakaan. Pencatatan data ke anggotaan juga dilengkapi dengan [...]]]></description>
		<link>http://pusatict.com/tentang-digilib-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

